Steuern und Gebühren der Gemeinde Uhldingen-Mühlhofen
Grundsteuer A | 360 v.H |
Grundsteuer B | 340 v.H. |
Gewerbesteuer | 350 v.H. |
bis 31.12.2021
Wasser pro m³ (+ 7% MwSt) | 1,76 € |
Schmutzwasser pro m³ | 1,06 € |
Niederschlagswasser je m² | 0,44 € |
Grundgebühr je Zähler (+ 7% MwSt) monatlich | 2,40 € |
ab 01.01.2022
Wasser pro m³ (+ 7% MwSt) | 1,76 € |
Schmutzwasser pro m³ | 1,10 € |
Niederschlagswasser je m² | 0,44 € |
Grundgebühr je Zähler (+ 7% MwSt) monatlich | 2,40 € |
Ersthund | 96,00 € |
Zweithund | 192,00 € |
Zwingerhund | 288,00 € |
Wohnungen jährlicher Mietaufwand x Hebesatz | 20 v.H. |
Wohn- und Campingwagen pauschal (Saison) | 120,00 € |
Kurtaxe Hauptsaison 01.04. - 31.10. pro Übernachtung/Person | 3,30 € |
Kurtaxe Nebensaison 01.11. - 31.03 pro Übernachtung/Person | 1,30 € |
pauschale Jahreskurtaxe pro Person | 165,00 € |
pauschale Jahreskurtaxe für Dauercamper pro Person | 99,00 € |
pauschale Jahreskurtaxe für Dauerliegeplatz pro Person | 99,00 € |
Bettengeld pro Übernachtung/Person | 0,70 € |
Fremdenverkehrsbeitrag Hebesatz | 8,5v.H. |
Melderecht | |
|
5,00 € |
|
10,00 € |
Führungszeugnis | 13,00 € |
Gewerbezentralregisterauskunft | 13,00 € |
Gewerbeanmeldung | 25,00 € |
Gewerbeummeldung | 5,00 € |
Gewerbeabmeldung | 5,00 € |
-
Plakatiergenehmigungen Schilder, Plakate bis 1 m² wöchentlich
A 4 | 0,15 € |
A 3 | 0,50 € |
A 2 | 0,85 € |
1 m² | 1,25 € |
pauschale Verwaltungsgebühr | 15,00 € |
-
Personalausweis
antragstellende Personen unter 24 Jahren | 22,80 € |
antragstellende Personen ab 24 Jahren |
37,00 € |
-
Reisepass
für einen Reisepass mit 32 Seiten:
Personen, die das 24. Lebensjahr noch nicht vollendet haben | 37,50 € |
Personen, die das 24. Lebensjahr vollendet haben | 60,00 € |
Reisepass im Expressverfahren zusätzlich jeweils | 32,00 € |
Kinderreisepass | 13,00 € |
Kinderreisepass - Verlängerung | 6,00 € |
-
Gültigkeit von Pass und Ausweis
unter 24 Jahren | 6 Jahre |
ab 24 Jahren | 10 Jahre |
1 Jahr | 8,00 € |
5 Jahre | 40,00 € |
10 Jahre | 80,00 € |
- + Verwaltungsgebühr
Erstausstellung | 20,00 € |
wiederholte Ausstellung | 10,00 € |
Führerscheinantrag | 5,00 € |
Umschreibung auf EU-Führerschein | 24,00 € |
Reihengrab für Personen unter 10 Jahren | 350,00 € |
Reihengrab für Personen gleich / über 10 Jahren | 920,00 € |
Überlassung Urnenreihengrab | 500,00 € |
Grab zur anonymen Urnenbeisetzung | 500,00 € |
Wahlgrab, je Einzelwahlgrabfläche | 1.200,00 € |
Urnenwahlgrab, je Einzelwahlgrabfläche | 800,00 € |
Benutzung der Aussegnungshalle | 100,00 € |
Benutzung der Leichenhalle je angefangener Tag | 80,00 € |
Benutzung der Kühlzelle je angefangener Tag | 50,00 € |
Bestattung von Personen unter 10 Jahren | 153,39 € |
Bestattung von Personen gleich/über 10 Jahren | 306,78 € |
Bestattung von Tot – und Fehlgeburten | 153,39 € |
Beisetzung von Aschen | 138,05 € |
Anmeldung einer Eheschließung | |
|
40,00 € |
|
80,00 € |
Geburts-, Eheschließungs-, Sterbeurkunden | 12,00 € |
Eheschließung außerhalb der üblichen Dienstzeiten zzgl. | 60,00 € |
Auswärtige, die in Uhldingen-Mühlhofen heiraten | 30,00 € |
Kirchenaustritt | 25,00 € |
Familienbuchabschrift | 10,00 € |
Familien – Jahreskarte | 15,00 € |
Einzel – Jahreskarte | 12,00 € |
Einzelkarte – Einzelausleihe | 2,00 € |
Ausleihe eines eBook-Readers | 5,00 € |
-
Regelgruppe (3 Jahre – Schuleintritt)
erstes Kind einer Familie | 91,00 € |
zweites Kind einer Familie | 58,00 € |
drittes Kind einer Familie | 13,00 € |
-
Halbtagsgruppe (3 Jahre – Schuleintritt)
erstes Kind einer Familie | 78,00 € |
zweites Kind einer Familie | 56,00 € |
drittes Kind einer Familie | 20,00 € |
-
Gruppe mit verlängerten Öffnungszeiten (3 Jahre – Schuleintritt)
erstes Kind einer Familie | 100,00 € |
zweites Kind einer Familie | 68,00 € |
drittes Kind einer Familie | 23,00 € |
-
Ganztagesgruppe Kindergarten Sonnenschein (3 Jahre – Schuleintritt)
erstes Kind einer Familie | 110,00 € |
zweites Kind einer Familie | 77,00 € |
drittes Kind einer Familie | 33,00 € |
-
Ganztagesgruppe Kindergarten Max und Moritz (3 Jahre – Schuleintritt)
erstes Kind einer Familie | 211,00 € |
zweites Kind einer Familie | 179,00 € |
drittes Kind einer Familie | 134,00 € |
-
Ganztageskrippe (1-3 Jahre)
erstes Kind einer Familie | 289,00 € |
zweites Kind einer Familie | 257,00 € |
drittes Kind einer Familie | 212,00 € |
-
Halbtageskrippe (1-3) Jahre
erstes Kind einer Familie | 175 € |
zweites Kind einer Familie | 143 € |
drittes Kind einer Familie | 98 € |
Über 3 Jahren
-
Regelgruppe (3 Jahre – Schuleintritt)
(35,5 Std. KH Sonnenschein)
erstes Kind einer Familie 114,00 €
zweites Kind einer Familie 89,00 €
drittes Kind einer Familie 59,00 €
-
Halbtagsgruppe (3 Jahre – Schuleintritt)
(27,5 Std. Kiga M&M)
erstes Kind einer Familie 89,00 €
zweites Kind einer Familie 69,00 €
drittes Kind einer Familie 46,00 €
-
Gruppe mit verlängerten Öffnungszeiten (3 Jahre – Schuleintritt)
(32,5 Std. Kiga M&M)
erstes Kind einer Familie 105,00 €
zweites Kind einer Familie 82,00 €
drittes Kind einer Familie 55,00 €
-
Gruppe mit verlängerten Öffnungszeiten (3 Jahre – Schuleintritt)
(35,0 Std. KH Sonnenschein)
erstes Kind einer Familie 113,00 €
zweites Kind einer Familie 88,00 €
drittes Kind einer Familie 59,00 €
-
Ganztagesgruppe Kindergarten Max und Moritz (3 Jahre – Schuleintritt)
(46,5 Std. Kiga M&M)
erstes Kind einer Familie 150,00 €
zweites Kind einer Familie 117,00 €
drittes Kind einer Familie 78,00 €
-
Ganztagesgruppe Kindergarten Sonnenschein (3 Jahre – Schuleintritt)
(48,0 Std. KH Sonnenschein)
erstes Kind einer Familie 155,00 €
zweites Kind einer Familie 121,00 €
drittes Kind einer Familie 81,00 €
Unter 3 Jahren
-
Ganztageskrippe (1-3 Jahre)
erstes Kind einer Familie 279,00 €
zweites Kind einer Familie 218,00 €
drittes Kind einer Familie 145,00 €
-
Halbtagesgruppe (1-3 Jahre)
erstes Kind einer Familie 192,00 €
zweites Kind einer Familie 150,00 €
drittes Kind einer Familie 100,00 €
-
Gruppe mit verlängerten Öffnungszeiten ( 1 - 3 Jahre) (KH Sonnenschein)
erstes Kind einer Familie 244,00 €
zweites Kind einer Familie 190,00 €
drittes Kind einer Familie 127,00 €
musikalische Früherziehung/Rhythmik/Musikgarten | 25,00 € |
musikalische Grundausbildung/Musikwerkstatt | 34,00 € |
-
Einzelunterricht 30 Minuten
Kinder und Jugendliche erstes Kind einer Familie | 60,00 € |
Kinder und Jugendliche zweites Kind einer Familie | 40,00 € |
Kinder und Jugendliche drittes Kind einer Familie | 29,00 € |
Erwachsene | 75,00 € |
-
Einzelunterricht 45 Minuten
Kinder und Jugendliche erstes Kind einer Familie | 84,00 € |
Kinder und Jugendliche zweites Kind einer Familie | 57,00 € |
Kinder und Jugendliche drittes Kind einer Familie | 40,00 € |
Erwachsene | 105,00 € |
-
Gruppenunterricht 45 Minuten
Kinder und Jugendliche erstes Kind einer Familie | 49,00 € |
Kinder und Jugendliche zweites Kind einer Familie | 32,00 € |
Kinder und Jugendliche drittes Kind einer Familie | 23,00 € |
Erwachsene | 60,00 € |
-
Orchester-/Ensemblegruppe
Schüler der Musikschule | 6,00 € |
nicht Schüler der Musikschule | 18,00 € |
Leihentgelt für Instrument | 12,00 € |
musikalische Früherziehung/Rhythmik/Musikgarten | 25,00 € |
musikalische Grundausbildung/Musikwerkstatt | 34,00 € |
-
Einzelunterricht 30 Minuten
Kinder und Jugendliche erstes Kind einer Familie | 62,00 € |
Kinder und Jugendliche zweites Kind einer Familie | 40,00 € |
Kinder und Jugendliche drittes Kind einer Familie | 29,00 € |
Erwachsene | 88,00 € |
Erwachsene 9er Gutschein | 269,00 € |
-
Einzelunterricht 45 Minuten
Kinder und Jugendliche erstes Kind einer Familie | 85,00 € |
Kinder und Jugendliche zweites Kind einer Familie | 57,00 € |
Kinder und Jugendliche drittes Kind einer Familie | 40,00 € |
Erwachsene | 132,00 € |
Erwachsene 9er Gutschein | 399,00 € |
-
Gruppenunterricht 45 Minuten
Kinder und Jugendliche erstes Kind einer Familie | 49,00 € |
Kinder und Jugendliche zweites Kind einer Familie | 32,00 € |
Kinder und Jugendliche drittes Kind einer Familie | 23,00 € |
Erwachsene | 66,00 € |
-
Orchester-/Ensemblegruppe
Erwachsene | 18,00 € |
nicht Schüler der Musikschule | 18,00 € |
Leihentgelt für Instrument | 12,00 € |